Ya se confirmó al plantel que viajará a hacer la pretemporada en Pensacola, son 39 jugadores que estarán desde el 3 de Julio hasta el 17 a disposición del técnico para ajustar los últimos detalles.
El destino elegido es el mismo que eligió el cuerpo técnico anterior, el resultado fue altamente positivo, así que se pone en juego la misma formula, el plantel argentino lleva al talento y Estados Unidos pone las instalaciones.
Una vez finalizada la concentración los jugadores viajaran nuevamente al país y continuaran con los entrenamientos en el anexo del SIC hasta el 14 de agosto, momento en el cual se emprenderá una gira por Gales. El 20 de agosto enfrentaran al seleccionado local en Cardiff y mas tarde harán los mismo ante otro seleccionado de la región que aun no se confirmo.
Santiago Phelan hablo sobre la próxima concentración: “La concentración en Pensacola es muy importante, no solo desde el aspecto físico, sino también desde la parte humana. Creemos que le va servir mucho al equipo afrontar una exigente preparación, y a su vez también contribuirá a la formación del espíritu del grupo.” También hablo de Juan Martin Hernández y de su lesión, “No está en la lista de convocados para iniciar la preparación en Pensacola, porque con su club prefirió que continúe la rehabilitación de su lesión en Paris. Más adelante, evaluaremos junto al cuerpo médico, como evoluciona su recuperación, para ver si está en condiciones de ser convocado.”
En unos días los Pumas estarán viajando y dándole comienzo a una etapa que cada vez los acerca mas al mundial. La lista de convocados es la siguiente:
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | |
1 | AGULLA, Horacio | Leicester Tigers | R.F.U |
2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
3 | ASCARATE, Gabriel | Natación y Gimnasia | Tucumán |
4 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
5 | BORDOY, Andres | PAU | F.F.R |
6 | BORGES, Lucas | Pucará | U.R.B.A |
7 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
8 | BUSTOS MOYANO, Martín | Montepellier | F.F.R |
9 | BUSTOS, Maximilano | Montepellier | F.F.R. |
10 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Exeter | R.F.U |
11 | CAMPOS, Alejandro | Agen | F.F.R |
12 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
13 | CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
14 | CONTEPOMI, Felipe | Stade Francais | F.F.R |
15 | CREEVY, Agustín | Montepellier | F.F.R. |
16 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
17 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
18 | FERNANDEZ, Santiago | Montepellier | F.F.R |
19 | FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa |
20 | FIGALLO, Juan | Montepellier | F.F.R |
21 | FIGUEROLA, Agustín | Brive | F.F.R |
22 | GALARZA, Mariano | ||
23 | GALINDO, Alvaro | Racing Metro | F.F.R |
24 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Montepellier | F.F.R |
25 | GOSIO, Agustin Oscar | Club Newman | U.R.B.A |
26 | GUIÑAZU, Eusebio | Biarritz Olympique | F.F.R |
27 | GUZMÁN, Santiago Nicolas | Tucumán R.C | Tucumán |
28 | IMHOFF, Juan José | Duendes R.C | Rosario |
29 | LALANNE, Alfredo | London Irish | R.F.U |
30 | LEDESMA AROCENA, Mario Ezequiel | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
31 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Lyon OU | F.F.R |
32 | RODRIGUEZ, Martín | Stade Francais | F.F.R |
33 | RONCERO, Rodrigo | Stade Francais | F.F.R |
34 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
35 | SCELZO, Martín | Agen | F.F.R |
36 | SENATORE, Leonardo Vicente | G.E.R | Rosario |
37 | TIESI, Gonzalo Pedro | Stade Francais | F.F.R |
38 | VALLEJOS, Tomas | Harlequins | R.F.U |
39 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
Comentarios